Код услуги | Код по номенклатуре | Название | Цена |
---|---|---|---|
161 | А02.07.010.001 | Снятие функционального оттиска массой А-силикон, "Элит" | 1 400 ₽ |
161.1 | А02.07.010.002 | Снятие особоточного функционального оттиска массой А-силикон "Silagum" | 1 500 ₽ |
162 | А02.07.010.03 | Снятие функционального оттиска массой С-силикон, "Спидекс" | 1 200 ₽ |
163 | А16.07.023.001 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1 200 ₽ |
164 | А16.07.049.001 | Постоянная фиксация коронки на импортный цемент | 700 ₽ |
165 | А16.07.049.002 | Временная фиксация коронки на импортный цемент | 250 ₽ |
166 | А16.07.053.003 | Снятие старой штампованной коронки | 250 ₽ |
167 | А16.07.053.004 | Снятие старой металлокерамической коронки | 500 ₽ |
168 | А16.07.053.005 | Снятие старой цельнолитой коронки | 600 ₽ |
169 | А16.07.035.001 | Дуга ( к протезу DENTAL D) | 3 000 ₽ |
170 | А23.07.002.043 | Каппа ,шина боксерская | 4 500 ₽ |
170.1 | А23.07.002.043 | Каппа замещающая | 9 000 ₽ |
171 | А02.07.010.004 | Использование регистратора прикуса | 800 ₽ |
172 | А16.07.005.001 | Восковое моделирование (1 зуб) | 1 500 ₽ |
172.1 | А16.07.005.002 | Восковая постановка | 5 000 ₽ |
173 | А16.07.023.002 | Изготовление прикусного шаблона | 1 000 ₽ |
174 | А16.07.005.002 | Изготовление фиксатора десневого края (из пластмассы) с фиксацией на "Tetp-Bond" | 250 ₽ |
175 | А16.07.036.001 | Бюгельный протез на огнеупорной модели с замковыми креплениями | 50 000 ₽ |
175.1 | А16.07.036.002 | Бюгельный протез к кламмерной фиксацией | 60 000 ₽ |
175.2 | А16.07.036.003 | Бюгельный протез на телескопической фиксации | 68 000 ₽ |
175.3 | А16.07.036.004 | Бюгельный протез с дентаальвеолярными кламмерами | 68 000 ₽ |
176 | А16.07.036.005 | Гарнитура зубов (1 челюсть)Вита | 10 000 ₽ |
177 | А16.07.004.001 | Изготовление временной коронки из пластмассы лабораторным методом | 3 500 ₽ |
178 | А16.07.004.002 | Изготовление временной коронки прямым методом | 3 000 ₽ |
179 | А16.07.004.003 | Изготовление коронки телескопической (первая) | 7 500 ₽ |
180 | А16.07.004.004 | Изготовление коронки телескопической (вторая) | 8 500 ₽ |
181 | А16.07.004.005 | Изготовление коронки металлокерамической | 12 000 ₽ |
181.1 | А16.07.003.001 | Изготовление искусственной десны | 1 200 ₽ |
181.2 | А16.07.003.002 | Керамическое плечо (1 ед.) | 1 200 ₽ |
182 | А16.07.004.006 | Изготовление коронки литой | 6 500 ₽ |
183 | А16.07.004.007 | Изготовление коронки литой с циркониевым покрытием | 7 500 ₽ |
184 | А16.07.004.008 | Изготовление коронки литой с титаниевым покрытием | 4 600 ₽ |
185 | А16.07.004.009 | Изготовление безметалловой коронки керамика Cerkon-zahn | 25 000 ₽ |
186 | А16.07.004.010 | Изготовление безметалловой коронки Cerkon (emax стандарт) | 25 000 ₽ |
186.1 | А16.07.004.011 | Изготовление безметалловой коронки, Empress,Cerkon -zahn с расширенным нанесением | 30 000 ₽ |
186.2 | А16.07.004.012 | Изготовление безметалловой коронки,винира на рефракторе | 40 000 ₽ |
187 | А16.07.033.01 | Изготовление вкладки литой на модели (разборная) | 4 000 ₽ |
188 | А16.07.033.002 | Изготовление вкладки литой на модели (неразборная) | 3 200 ₽ |
189 | А16.07.О33.003 | Изготовление вкладки на модели из оксида циркония | 12 000 ₽ |
190 | А16.07.035.002 | Частичный съемный пластиночный протез ( фторакс, вертекс) | 25 000 ₽ |
191 | А16.07.023.003 | Полный съемный пластиночный протез(фторакс,вертекс) | 21 000 ₽ |
192 | А16.07.035.003 | Пластиночный протез на телескопической системе фиксации | 33 000 ₽ |
193 | А16.07.035.004 | Постановка 1 замка к съемному протезу на телескопической системе фиксации | 5 000 ₽ |
194 | А16.07.035.005 | Пластиночный съемный протез на замковых креплениях | 35 000 ₽ |
195 | А16.07.023.004 | Пластиночный полный съемный нейлоновый протез ("TERMOSENS", "IMPACRYL")или аналоги | 35 000 ₽ |
196 | А16.07.035006 | Пластиночный частично съемный нейлоновый протез("TERMOSENS","IMPACRYL") или аналоги | 35 000 ₽ |
197 | А16.07.035.07 | Изготовление косметической пластинки("TERMOSNS"," IMPACRYL")или аналог | 9 500 ₽ |
198 | А16.07.035.008 | Изготовление иммедиат протеза (до 3-х зубов) | 12 000 ₽ |
199 | А23.07.02.012 | Армирование простое протеза | 7 500 ₽ |
199.1 | А23.07.002.013 | Армирование индивидуальное пластмассовой коронки | 600 ₽ |
200 | А23.07.002.014 | Армирование индивидуальной сеткой протеза | 7 500 ₽ |
201 | А23.07.002.015 | Армирование индивидуальное литое протеза | 8 000 ₽ |
202 | А16.07.006.001 | Постановка металлокерамической коронки на имплантат (Dentis Gleaniat-Корея, коронка+ортопедическая часть) | 26 000 ₽ |
202.1 | А16.07.006.002 | Постановка безметалловой коронки на имплантат (Dentis Gleaniat-Корея, коронка+ортопедическая часть) | 36 000 ₽ |
202.2 | А16.07.006.001.1 | Постановка металлокерамической коронки на имплантат (Dentis Gleaniat-Корея, коронка, без абатмента) | 20 000 ₽ |
202.3 | А1607.006.001.2 | Постановка безметалловой коронки на имплантат(коронка и циркониевый абатмент) | 45 000 ₽ |
203 | А16.07.006.003 | Постановка металлокерамической коронки на имплантат на мультиюнитах | 32 000 ₽ |
203.1 | А16.07.006.004 | Постановка безметалловой коронки на имплантат на мультиюнитах(1 ед) | 44 000 ₽ |
203.2 | А16.07.006.005 | Постановка временной коронки на имплантат(включает временный абатмент) | 8 000 ₽ |
203.3 | А16.07.006.005 | Постановка временной коронки на имплантат(включает титановый абатмент) | 12 000 ₽ |
203.4 | Ф1607.006.005.1 | Металлокерамическая коронка(промежуточная часть между иплантатами) | 16 000 ₽ |
204 | А16.07.006.006 | Индивидуальная слепочная ложка для протезирования на имплант | 1 900 ₽ |
204.1 | А16.07.006.007 | Полный съемный пластиночный протез с опорой на 4 имплантах( Impro) | 140 000 ₽ |
204.2 | А16.07.006.008 | Полный съемный пластиночный протез с опорой на 4 имплантах(Dentis Gleaniat-Корея) | 120 000 ₽ |
204.3 | А16.07.006.009 | Полный съемный пластиночный протез с опорой на 2 имплантах (Impro) | 100 000 ₽ |
204.4 | А16.07.006.010 | Полный съемный пластиночный протез с опорой на 2 имплантах (Dentis Gleaniat-Корея) | 85 000 ₽ |
204.5 | А16.07.006.011 | Титановая балка на имплантах | 60 000 ₽ |
205 | А23.07.002.036 | Приварка одного пластмассового зуба,крючка | 2 500 ₽ |
205.1 | А23.07.002.036 | Приварка одного пластмассового зуба в условиях кабинета | 600 ₽ |
206 | В 01.066.02 | Восстановление скола МК коронки | 2 000 ₽ |
207 | А23.007.002.037 | Устранение одного перелома или восстановление края базиса протеза | 2 500 ₽ |
208 | А23.07.002.035 | Замена или установка, приварка одного кламмера (простого) | 1 500 ₽ |
209 | А16.07.023.005 | Замена или установка одного гибкого кламмера | 1 500 ₽ |
210 | А16.07.23.006 | Изготовление мягкой прокладки к акриловому съемному протезу | 3 000 ₽ |
211 | А16.07.036.003 | Перебазировка бюгельного (съемного) протеза лабораторным методом | 4 500 ₽ |
211.1 | А 23.07.002.034 | Перебазировка пластмассовой коронки в условиях кабинета | 300 ₽ |
212 | А23.07.002034 | Перебазировка лабораторная из пластмассы (Casdon или аналоги) | 4 500 ₽ |
213 | А16.07.036.004 | Замена втулки в бюгельном протезе (1 единица) | 2 000 ₽ |
214 | А16.07.036.005 | Замена пластиковых матриц в бюгельном протезе (1 единица) | 3 000 ₽ |
214.1 | А16.07.036.006 | Замена матрицы в полном съемном протезе с опорой на имплантах (1 единица) | 6 000 ₽ |
214.2 | А16.07.036.007 | Вклейка матриц(1 единица) | 1 500 ₽ |
Ортопедия
Ограничение на оказание услуг по ОМС
Уважаемые клиенты!
В соответствии с п.3 ч.1 ст.79 Федерального закона
Наша клиника ведет платный прием в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».