| Код услуги | Код по номенклатуре | Название | Цена |
|---|---|---|---|
| 215 | Консультация с чтением компьютерной томографии (первичная) | 500 ₽ | |
| 216 | Консультация с чтением компьютерной томографии (повторная) | 500 ₽ | |
| 217 | Консультация врача стоматолога-хирурга (первичный) | 400 ₽ | |
| 218 | Консультация врача стоматолога-хирурга (повторный) | 400 ₽ | |
| 219 | Меддикаментозная обработка при удалении зуба | 300 ₽ | |
| 220 | Первичная хирургическая обработка раны | 400 ₽ | |
| 221 | Местная антибактериальная терапия (внутримышечно) | 500 ₽ | |
| 222 | Удаление молочного зуба | 500 ₽ | |
| 223 | Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией корней | 400 ₽ | |
| 224 | Удаление зуба при пародонтите (3 – 4 степени подвижности) | 550 ₽ | |
| 225 | Удаление постоянного зуба простое | 1 300 ₽ | |
| 226 | Удаление зуба средней сложности | 1 500 ₽ | |
| 227 | Удаление постоянного зуба сложное | 2 000 ₽ | |
| 228 | Удаление зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута | 2 500 ₽ | |
| 229 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (атравматичное удаление) | 3 000 ₽ | |
| 230 | Удаление полуретинированного зуба | 4 200 ₽ | |
| 231 | Удаление ретинированного зуба | 5 400 ₽ | |
| 232 | Удаление сверхкомплектного или дистопированного зуба | 3 000 ₽ | |
| 233 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 200 ₽ | |
| 234 | Цистотомия или цистэктомия | 2 500 ₽ | |
| 235 | Резекция верхушки корня | 3 500 ₽ | |
| 236 | Цистотомия или цистэктомия (при операции резекции верхушки корня) | 5 000 ₽ | |
| 237 | Резекция верхушки корня (каждый дополнительный зуб) | 1 000 ₽ | |
| 238 | Сглаживание поверхности корня с одного зуба | 200 ₽ | |
| 239 | Остеотомия челюсти по ортодонтическим показаниям (раскрытие коронки полуретинированного зуба) | 2 300 ₽ | |
| 240 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 800 ₽ | |
| 241 | Перевязка раны в полости рта | 250 ₽ | |
| 242 | Альвеолэктомия в пределах одного зуба (экзостоз, скусывание острых костных выступов, удлинение клинической коронки зуба – не учитывается как самостоятельный вид работ при проведении удаления зубов) | 700 ₽ | |
| 243 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (1 посещение) | 800 ₽ | |
| 244 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов (тампонада или использование гемостатических материалов – альвостаз) | 200 ₽ | |
| 245 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 900 ₽ | |
| 246 | Наложение 1 нити (Кетгут) | 300 ₽ | |
| 247 | Наложение 1 нити (Викрил, Лактисорб, Моноквик, Пролен, ПВДФ) | 700 ₽ | |
| 247.1 | А16.07.097.003 | Снятие швов | 300 ₽ |
| 248 | Повязка (Солкосерил дентально-адгезивная паста, Асепта – адгезивный бальзам) | 150 ₽ | |
| 249 | Повязка BENACEL 6 мм*8 мм | 1 100 ₽ | |
| 250 | Повязка BENACEL 15 мм*15 мм | 1 000 ₽ | |
| 251 | Пластика уздечки верхней губы с рассечением | 3 000 ₽ | |
| 252 | Пластика уздечки языка с рассечением | 3 500 ₽ | |
| 253 | Вестибулопластика с рассечением уздечки нижней губы (тоннельным методом) | 4 700 ₽ | |
| 254 | Забор соединительнотканевого трансплантата | 4 000 ₽ | |
| 255 | Пересадка соединительно тканевого трансплантата | 15 000 ₽ | |
| 256 | Закрытие деффекта дна верхнечелюстной пазухи пластикой местными тканями | 7 000 ₽ | |
| 257 | Лоскутная операция в пределах 1-го зуба | 2 500 ₽ | |
| 258 | Удлинение клинической коронки зуба с остеопластикой | 3 900 ₽ | |
| 259 | Пластика рецессии десны латеральным смещением лоскута | 4 500 ₽ | |
| 260 | Пластика рецессии коронально смещенным лоскутом (в области 4 – 6 зубов) | 12 500 ₽ | |
| 261 | Пластика рецессии коронально смещенным лоскутом (в области 1 – 3 зубов) | 10 500 ₽ | |
| 262 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба) | 2 000 ₽ | |
| 263 | Гингивэктомия в области одного зуба | 800 ₽ | |
| 264 | Постановка формирователя десны | 3 000 ₽ | |
| 265 | Постановка заглушки при имплантации | 2 000 ₽ | |
| 266 | Операция по имплантации с использованием имплантата Expert, Logic, X6 | 29 000 ₽ | |
| 266.1 | Операция по имплантации Expert, Logic, X6 в сложных клинических случаях | 35 000 ₽ | |
| 267 | Операция по имплантации с использованием имплантата SuperLine | 28 000 ₽ | |
| 267.1 | Операция по имплантации в сложных клинических случаях использованием имплантата SuperLine | 30 000 ₽ | |
| 268 | Забор аутотрансплантата | 9 000 ₽ | |
| 269 | Костная пластика альвеолярного отростка аутотрансплантантом | 18 000 ₽ | |
| 270 | Костная пластика альвеолярного отростка остеопластическим средством (использование материала оплачивается отдельно) | 8 000 ₽ | |
| 271 | Операция синус-лифтинга с использованием аутотрансплантанта | 20 000 ₽ | |
| 272 | Операция синус-лифтинга (открытый) с использованием остеопластического материала (использование материала оплачивается отдельно) | 20 000 ₽ | |
| 273 | Операция синус-лифтинга (закрытый) с использованием остеопластического материала (использование материала оплачивается отдельно) | 12 000 ₽ | |
| 274 | Установка мембраны для костной пластики и направленной регенерации костной ткани (использование мембраны оплачивается отдельно ) | 3 000 ₽ | |
| 275 | Использование титановых кнопок/пинов) S&B для фиксации мембраны при проведении хирургических вмешательств (цена за упаковку) | 12 000 ₽ | |
| 276 | Установка титановой сетки при пластике альвеолярного отростка | 9 000 ₽ | |
| 277 | Использование 1 винта при проведении хирургического вмешательства в чеюстно- лицевой области | 3 000 ₽ | |
| 278 | Использование остеопластического материала для заполнения дефектов костной ткани Inter Oss (шприц, губчатые гранулы) 0,5 г | 12 000 ₽ | |
| 279 | Использование остеопластического материала для заполнения дефектов костной ткани Inter Oss 0,5 г при проведении хирургического вмешательства в челюсто-лицевой области | 12 000 ₽ | |
| 280 | Использование остеопластического материала для заполнения дефектов костной ткани Inter Oss, Osteon II, 1,0 г при проведении хирургического вмешательства в челюсто- лицевой области | 18 000 ₽ | |
| 281 | Использование остеопластического материала для заполнения дефектов костной ткани Inter Oss, Osteon II, 2,0 г при проведении хирургического вмешательства в челюсто-лицевой области | 32 000 ₽ | |
| 282 | Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide 25х25 мм при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области | 40 000 ₽ | |
| 283 | Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide 30*40 мм при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области | 50 000 ₽ | |
| 284 | Использование мембраны OsteoBiol Evolution 20*20 мм при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области | 20 000 ₽ | |
| 285 | Использование мембраны BioPlast-Dent при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области 15*25 мм | 6 000 ₽ | |
| 286 | Использование мембраны BioPlast-Dent при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области 25*25 мм | 9 000 ₽ | |
| 287 | Использование резорбируемой мембраны BIOCOLLAGEN при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области 15*20 мм | 12 000 ₽ | |
| 288 | Использование резорбируемой мембраны CollaFlex при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области 15*20 мм | 22 500 ₽ | |
| 289 | Использование резорбируемой мембраны CollaFlex при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области 20*30 мм | 28 500 ₽ | |
| 290 | Использование резорбируемой мембраны CollaFlex при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области 30*40 мм | 40 000 ₽ | |
| 291 | Использование резорбируемой мембраны и стоматологической повязки Cytoflex при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области 20*25 мм | 19 500 ₽ | |
| 292 | Использование резорбируемой мембраны Cytoflex при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области 30*40 мм | 30 000 ₽ | |
| 293 | Использование резорбируемой мембраны Heart при проведении хирургического вмешательства в челюстно-лицевой области 25*30 мм | 24 000 ₽ | |
| 294 | Удаление имплантата (простое) | 1 500 ₽ | |
| 295 | Удаление имплантата (сложное) | 6 000 ₽ | |
| 296 | Лечение переимплантита (кюретаж, медикаментозная терапия) | 1 500 ₽ | |
| 297 | А16.07.041.019 | Использование мембраны BioPlast-Dent при проведении хирургического вмешательства челюстно-лицевой области 30*40 мм | 16 500 ₽ |
Хирургия и имплантация
Ограничение на оказание услуг по ОМС
Уважаемые клиенты!
В соответствии с п.3 ч.1 ст.79 Федерального закона
Наша клиника ведет платный прием в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
Жемчужина