Код услуги | Код по номенклатуре | Название | Цена |
---|---|---|---|
1 | В01.065.001 | Прием врача- стоматолога(всех специальностей)первичный(применяется один раз в календарном году ,плюсуется к основным видам работ | 250 ₽ |
10 | В01.003.004.001 | Анестезия аппликационная | 50 ₽ |
11 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 800 ₽ |
11.1 | В 01.003.004.003 | анестезия внутриротовая инфильтрационная | 700 ₽ |
12 | А 11.07.012.001 | Фторирование твердых тканей (1 зуб) | 100 ₽ |
13 | А 11.07.012.002 | Реминерализирующая терапия на индивидуальных ложках | 1 250 ₽ |
14 | А 11.07.012.003 | Лечение гиперстезии(1 зуб) | 200 ₽ |
15 | А16.07.002.100 | Наложение коффердама,раббердама | 500 ₽ |
16 | А16.07.002.100 | Наложение минидама,квикдама,оптрагейда | 500 ₽ |
17 | А16.07.002.100 | Диатермокоагуляция зубодесневого сосочка, содержимого одного канала | 200 ₽ |
17.1 | А 16.07.002.100 | Ретракция десны,использование контурной матрицы,клина,кольца | 250 ₽ |
18 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта(I,V,VI класс по Блэку) стеклоиномерами | 1 000 ₽ |
19 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба с разрушением менее 1/3 импортными фотополимерами | 2 000 ₽ |
2 | В.01.065.002 | Осмотр без проведения лечебно -диагностических мероприятий | 200 ₽ |
2.1 | В.01.065.003 | Антисептическая обработка полости рта пациента,индивидуальные средства защиты | бесплатно |
20 | А 16.07.002.003 | Восстановление зуба с нарушением контактного пункта (II,III класс по Блэку) стеклоиномерными цементами | 1 200 ₽ |
21 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба с разрушением более 1/3 импортными фотополимерами | 2 500 ₽ |
22 | А 16.07.002.012 | Восстановление зуба с разрушением коронковой части на 1/2 импортным фотополимером | 3 000 ₽ |
23 | А 16.07.003 | Эстетико-функциональное восстановление зуба IV класс по Блэку,реставрация коронки многокорневого зуба с разрушением более 1/2 материалами из фотополимеров | 3 500 ₽ |
24 | Изготовление силиконового ключа для реставрации | 250 ₽ | |
25 | А 16.07.091 | Снятие пломбы | 300 ₽ |
26 | А 16.07.092 | Трепанация зуба,искуственной коронки. | 300 ₽ |
27 | А 15.07.003 | Наложение изолирующей прокладки | 350 ₽ |
28 | А 15.07.003 | Наложение лечебной прокладки | 250 ₽ |
29 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы(дентин) | 200 ₽ |
3 | В.01.065.004 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 100 ₽ |
30 | А 16.07.002.009 | Наложение временной пломбысветового отверждения | 300 ₽ |
31 | А 16.07.025.001 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I.II,III,V,VI класса по Блэку. | 200 ₽ |
32 | А16.07.025.002 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей IV класса по Блэку и реставрационных работах. | 250 ₽ |
33 | А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 ₽ |
34 | А 16.07.094 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 300 ₽ |
35 | А 16.07.030.001 | Активация лекарственного вещества в канале(ультразвуковое с помощью эндоактиватора) | 250 ₽ |
36 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала ручным способом | 600 ₽ |
37 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала ротационными инструментами | 800 ₽ |
38 | А 16.07.050 | Внутриканальное отбеливание коронки депульпированного зуба | 500 ₽ |
39 | А 16.07.050 | Витальное отбеливание 1 зуба | 600 ₽ |
4 | А 22.07.003 | Лазерная терапия челюстно-лицевой области(один сеанс) | 150 ₽ |
40 | А 16.07.030.03 | Временное пломбирование канала лечебной пастой | 300 ₽ |
41 | А 16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала,ранее леченого гуттаперчей,пастой(1 канал) | 650 ₽ |
42 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала,ранее леченого фосфат-цементом,резорцинормальдегидным методом,термофиллом(1 канал), | 800 ₽ |
43 | А 16.07.082.003 | Распломбирование корневого канала под пост,культевую вкладку(1 канал) | 500 ₽ |
44 | А 16.07.093 | Фиксация внутриканального анкерного штифта | 400 ₽ |
45 | А 16.07.093 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 800 ₽ |
46 | А1607.008.003 | Закрытие перфорации прорутом | 400 ₽ |
47 | А 16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала твердеющей пастой | 700 ₽ |
48 | А11.07.012.003 | Безоперативное лечение кариеса 1 зуба методом ICON | 400 ₽ |
49 | Украшение зобов(стразы) | 1 200 ₽ | |
5 | А 22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 150 ₽ |
6 | А 05.07.001 | Электроодонтометрия 1 зуба | 100 ₽ |
7 | А 06.30.002 | Распечатка радиовизиографического снимка | 100 ₽ |
8 | А 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 ₽ |
9 | А.06.07.010 | Радиовизиография челюстно -лицевой области | 200 ₽ |
Терапия
Ограничение на оказание услуг по ОМС
Уважаемые клиенты!
В соответствии с п.3 ч.1 ст.79 Федерального закона
Наша клиника ведет платный прием в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».